Batterie al Litio (Ioni di Litio, LiFePo4)
La batteria GoodWe Lynx Home U LX U5.4-20 è una...
GW-LX-U5.4L-20
1.690,00 €
Iva Esclusa
Questo prodotto è già nel tuo carrello con IVA diversa
L'inverter ibrido ES 6kW G2 di Goodwe offre un funzionamento intelligente ed efficiente con limitazione dinamica dell'esportazione di potenza e gestione avanzata dei carichi. Garantisce elevati standard di sicurezza e assicura un'ottima autonomia energetica e compatibilità con diverse batterie, rendendolo ideale per applicazioni residenziali. Funzione di Back-up integrata. Compatibile con batterie LV 48V.
L'inverter ibrido serie ES 6kW G2 di Goodwe (GW6000-ES-20) è dotato di un interruttore DC, WiFi e e funzione di back-up integrata, ed è progettato per soddisfare le esigenze di sistemi di accumulo energetico e impianti fotovoltaici. Questo inverter offre una flessibilità energetica ottimale, garantendo un backup efficace dell'energia solare prodotta e consentendo un elevato livello di autonomia. Con un design contemporaneo e capacità di integrazione intelligente, l'ES G2 è la soluzione ideale per applicazioni residenziali. È compatibile con una vasta gamma di batterie, inclusa la Lynx Home U di GoodWe.
L'inverter gestisce e ottimizza la potenza degli impianti fotovoltaici grazie a un sistema integrato di gestione energetica. L'energia generata può essere utilizzata, immagazzinata nella batteria o immessa nella rete elettrica, tra le altre opzioni.
Dati di ingresso batteria | |
---|---|
Tipo di batteria | Ioni di Litio |
Tensione nominale della batteria (V) | 48 |
Intervallo di tensione della batteria (V) | 40 ~ 60 |
Max. corrente di carica continua (A)*1 | 120 |
Max. corrente di scarica continua (A)*1 | 120 |
Max. potenza di carica (W)*1 | 6.000 |
Max. potenza di scarica (W) | 6.300 |
Dati di ingresso stringhe FV | |
Max. potenza di ingresso (W)*2 | 9.000 |
Max. tensione di ingresso (V) | 600 |
Intervallo di tensione operativa MPPT (V) | 60 ~ 550 |
Tensione di avvio (V) | 58 |
Tensione nominale di ingresso (V) | 360 |
Max. corrente di ingresso per MPPT (A) | 16 |
Max. corrente di cortocircuito per MPPT (A) | 23 |
Numero di MPPT | 2 |
Numero di stringhe per MPPT | 1 |
Dati di uscita lato CA (on-grid) | |
Uscita di potenza apparente nominale su rete elettrica (VA | 6.000*3 |
Max. uscita di potenza apparente su rete elettrica (VA) | 6.000*3 |
Max. potenza apparente da rete elettrica (VA) | 10.000 |
Tensione nominale di uscita (V) | 220 / 230 / 240 |
Frequenza nominale di rete lato CA (Hz) | 50 / 60 |
Max. uscita di corrente lato CA su rete elettrica (A) | 27.3 |
Max. corrente lato CA da rete elettrica (A) | 43.5 |
Fattore di potenza di uscita | ~ 1 (regolabile da 0,8 capacitativo a 0,8 induttivo) |
Max. distorsione armonica totale | <3% |
Dati di uscita lato CA (backup) | |
Potenza apparente nominale di backup (VA) | 6.000 |
Max. potenza apparente in uscita (VA) | 6.000 (10.000@10sec) |
Max. corrente di uscita (A) | 27.3 |
Tensione nominale di uscita (V) | 220 / 230 / 240 |
Frequenza nominale di uscita (Hz) | 50 / 60 |
THDv di uscita (con carico lineare) | <3% |
Efficienza | |
Max. efficienza | 97.6% |
Efficienza europea | 96.7% |
Massimo. efficienza da batteria a CA | 95.7% |
Efficienza MPPT | 99.9% |
Protezione | |
Monitoraggio corrente stringhe FV | Integrato |
Rilevazione resistenza di isolamento FV | Integrato |
Monitoraggio corrente residua | Integrato |
Protezione da polarità inversa FV | Integrato |
Protezione anti-isolamento | Integrato |
Protezione da sovracorrente lato CA | Integrato |
Protezione da cortocircuito lato CA | Integrato |
Protezione da sovratensione lato CA | Integrato |
Interruttore lato CC | Integrato |
Scaricatore di sovratensione lato CC | Tipo II |
Scaricatore di sovratensione lato CA | Tipo III |
AFCI | Optional |
Arresto remoto | Integrato |
Dati generali | |
Intervallo di temperatura operativa (°C) | -25 ~ +60 |
Umidità relativa | 0 ~ 95% |
Max. altitudine operativa (m) | 3.000 (>2.000 Derating) |
Metodo di raffreddamento | Convezione naturale |
Interfaccia utente | LED, WLAN + APP |
Comunicazione con BMS | CAN |
Comunicazione con contatore | RS485 |
Comunicazione con portale | WiFi / WiFi + LAN / 4G |
Peso (kg) | 21.5 |
Dimensioni (L × A × P mm) | 505.9 × 434.9 × 154.8 |
Topologia | Non-isolato |
Consumo di energia notturno (W) | <10 |
Grado di protezione da ingressi | IP65 |
Tipo di installazione | Montaggio a parete |
*1: La carica e la corrente / potenza effettive dipendono anche dalla batteria.
*2: La potenza massima è la potenza effettiva del fv.
*3: 4600 per VDE-AR-N4105 & NRS 097-2-1.
*: Visitare il sito web di GoodWe per ottenere gli ultimi certificati.
GoodWe è un'azienda leader nella produzione di inverter fotovoltaici e sistemi di accumulo energetico, riconosciuta a livello internazionale per innovazione e sostenibilità. Fondata nel 2010 in Cina, offre soluzioni affidabili per impianti solari residenziali, commerciali e industriali.
Il catalogo GoodWe include inverter solari da 0,7 kW fino a 250 kW, progettati per garantire massima efficienza e integrazione con batterie di accumulo. Le batterie GoodWe, disponibili in diverse capacità, permettono di ottimizzare l’autoconsumo e assicurare energia anche in caso di blackout.
Il Portale del Sole è rivenditore ufficiale di inverter GoodWe, offrendo soluzioni personalizzate per ogni tipo di installazione. Visita il nostro shop e scopri le migliori offerte su inverter e batterie per il tuo impianto fotovoltaico.
📞 Contattaci ora per una consulenza gratuita o un preventivo personalizzato!